Weinkarte
Lieber Weinfreund
Die Familie Glück (Dankbarkeit), bewirtschaften in Podersdorf am See einen kleinen Weinbaubetrieb. Begünstigt durch das pannonische Klima, den vielen Sonnenstunden, sowie die idealen Bodenbeschaffenheiten werden in unserem Weinbaugebiet hervorragende Qualitäten erzeugt. Der See erweist sich als Wärmeregulator und ermöglicht uns die regelmäßige Erzeugung von edelsüßen Botrytisweinen.
Seit Jahren halten wir an unsere Linie fest und produzieren einen leichten, duftigen Welschriesling, einen kraftvollen, aromatischen Pinot Gris, sowie edelsüße Weine zum Teil auch in Barriques ausgebaut. Bei den Rotweinen bemühen wir uns besonders um die Sorte Pinot Noir.
Weil ich selber sehr gerne Wein trinke und um unser Angebot zu vervollständigen, finden Sie auf unserer Weinkarte auch noch viele Weine von Winzerkollegen. Der Schwerpunkt liegt aber bei den burgenländischen Weinen, die mit einigen Lieblingsweine jenseits der Leitha ergänzt sind und für äußerste Notfälle halte ich auch eine Auswahl an internationalen, vor allem die der neuen Welt, Weine bereit.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Auswählen und Genießen.
Ihr Wirt
Markus Lentsch
Weine Dankbarkeit & Glück
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2016 | Blaufränkisch Vol: 12% trocken | 0,75 | 24,— |
weiß | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2020 | Chardonnay Vol: 14% trocken | 0,75 | 28,— |
Österreich
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2015 | Admiral (ZW+BF+CS+ME) Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 85,— |
2017 | Batonnage Vol: 15% trocken | 0,75 | 170,— |
2018 | Batonnage Vol: 15% trocken | 0,75 | 170,— |
2019 | Batonnage Vol: 15% trocken | 0,75 | 170,— |
2015 | Blauburgunder Reserve Vol: 14% trocken | 0,75 | 42,— |
2012 | Blaufränkisch Alter Berg Vol: 14% trocken | 0,75 | 69,— |
2011 | Blaufränkisch Gager Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 88,— |
2013 | Blaufränkisch Hochberg Vol: 14% trocken | 0,75 | 59,— |
2011 | Blaufränkisch Lehmgrube Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 44,— |
2013 | Blaufränkisch Lutzmannsburg Alte Reben Vol: 14% trocken | 0,75 | 115,— |
2013 | Blaufränkisch Lutzmannsburg Alte Reben Vol: 14% trocken | 0,75 | 130,— |
2013 | Blaufränkisch Mariental Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 110,— |
2012 | Blaufränkisch Plachen Vol: 14% trocken | 0,75 | 68,— |
2018 | Blaufränkisch Point Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 85,— |
2010 | Blaufränkisch Reihburg Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 75,— |
2011 | Blaufränkisch Ried Föllikberg Vol: 14% trocken | 0,75 | 33,— |
2015 | Blaufränkisch Ried Ratschen Vol: 14% trocken | 0,75 | 52,— |
2009 | Blaufränkisch Tannenberg Vol: 13% trocken | 0,75 | 120,— |
2019 | Blaufränkisch Reunion Klassik Vol: 13% trocken | 0,75 | 22,— |
2009 | Blaufränkisch Terrior Vol: 15,5% trocken | 0,75 | 51,— |
2009 | Blaufränkisch Ungerberg Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 55,— |
2019 | Cabernet Franc Gillesberg Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 68,— |
2017 | Comondor Vol: 14% trocken | 0,75 | 85,— |
2019 | Cuvée Impresario Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 52,— |
2018 | Cuvée Impresario Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 50,— |
sprudel | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
Brut Vol: 12% trocken | 0,75 | 49,— |
weiß | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2019 | Chardonnay Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 21,— |
2017 | Chardonnay Hochäcker Vol: 14,5% trocken, Barrique | 0,75 | 34,— |
2013 | Chardonnay Neusatz Vol: 14% trocken, Barrique | 0,75 | 85,— |
2019 | Chardonnay Rohrwolf Vol: 13,5% trocken, Barrique | 0,75 | 29,— |
2018 | Chardonnay Steinriegl Vol: 14% trocken, Barrique | 0,75 | 42,— |
2019 | Chardonnay Reserve Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 29,— |
2020 | Chardonnay Uferlos Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 29,— |
Chile
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2019 | Almaviva Vol: 15% trocken | 0,75 | 220,— |
1996 | Cabernet Sauvignon Reserve Vol: 13% trocken | 0,75 | 39,— |
1998 | Cabernet Sauvignon Reserve Vol: 13% trocken | 0,75 | 39,— |
2019 | Chadwick Vol: 13% trocken | 0,75 | 475,— |
2018 | Clos Apalta Vol: 15% trocken | 0,75 | 189,— |
2016 | Clos Apalta Vol: 15% trocken | 0,75 | 189,— |
2017 | Clos Apalta Vol: 15% trocken | 0,75 | 189,— |
Uruguay
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2015 | Balasto Vol: 14,2% trocken | 0,75 | 129,— |
Italien
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2018 | Barbaresco DOP Vol: 14% trocken | 0,75 | 230,— |
2017 | Barbera d'Asti DOC La Crena Vol: 15% trocken | 0,75 | 59,— |
2014 | Barolo Vigna Elena Riserva Vol: 15% trocken | 0,75 | 100,— |
2009 | Brunello di Montalcino Annata Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 185,— |
2018 | Caiarossa Toscana IGT Vol: 14% trocken | 0,75 | 85,— |
2013 | Caiarossa Toscana Rosso IGT Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 80,— |
sprudel | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
Brut Vol: 11% trocken | 0,75 | 29,— |
USA
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2015 | Beckstoffer Bourn Vineyard Vol: 14% trocken | 0,75 | 249,— |
2016 | Beckstoffer Dr. Crane Vol: 14,6% trocken | 0,75 | 549,— |
2018 | Bedrock Vineyard Heritage Vol: 15% trocken | 0,75 | 79,— |
2016 | Bettina Proprietary Red Wine Vol: 15,5% trocken | 0,75 | 696,— |
2018 | Bettina Proprietary Red Wine Vol: 15,5% trocken | 0,75 | 530,— |
2019 | Cabernet Beckstoffer To Kalon The Grand Daddy Vol: 14,9% trocken | 0,75 | 245,— |
2018 | Cabernet Beckstoffer To Kalon The Grand Daddy Vol: 14,9% trocken | 0,75 | 245,— |
2018 | Cabernet Franc Howell Mountain Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 170,— |
2015 | Cabernet Franc Howell Mountain Vol: 14,4% trocken | 0,75 | 134,— |
2018 | Cabernet Franc Mount Veeder Vol: 14,8% trocken | 0,75 | 130,— |
2016 | Cabernet Sauvignon Vol: 14,8% trocken | 0,75 | 370,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Vol: 13,5% trocken | 0,75 | 235,— |
2019 | Cabernet Sauvignon Vol: 14% trocken | 0,75 | 210,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Beckstoffer Dr. Crane Vol: 15,1% trocken | 0,75 | 320,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Estate Vol: 13,7% trocken | 0,75 | 225,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Lyndenhurst Vol: 14,1% trocken | 0,75 | 95,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Mount Veeder Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 130,— |
2013 | Cabernet Sauvignon Mount Veeder Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 110,— |
2019 | Cabernet Sauvignon Napa Vol: 14,6% trocken | 0,75 | 160,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Napa Valley Vol: 13,8% trocken | 0,75 | 120,— |
2017 | Cabernet Sauvignon Napa Valley Vol: 14,2% trocken | 0,75 | 120,— |
2015 | Cabernet Sauvignon Napa Valley Vol: 13,8% trocken | 0,75 | 124,— |
2018 | Cabernet Sauvignon Reserve Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 85,— |
2014 | Cabernet Sauvignon St. Helena Vol: 14,8% trocken | 0,75 | 220,— |
2016 | Cuvée Estate Vol: 15,5% trocken | 0,75 | 155,— |
weiß | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2019 | Chardonnay Vol: 14% trocken | 0,75 | 155,— |
2020 | Chardonnay Bien Nacido Vol: 13% trocken | 0,75 | 55,— |
2019 | Chardonnay Les Noisetiers Vol: 14,1% trocken | 0,75 | 90,— |
2013 | Chardonnay Puerta del mar Vol: 13% trocken | 0,75 | 49,— |
2019 | Chardonnay Reserve Vol: 14% trocken | 0,75 | 65,— |
2019 | Chardonnay Trout Gulch Santa Cruz Mountains Vol: 14% trocken | 0,75 | 75,— |
Australien
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2013 | Bellas Garden Shiraz Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 59,— |
2016 | Bin 169 Cabernet Sauvignon Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 325,— |
2018 | Bin 169 Cabernet Sauvignon Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 290,— |
Frankreich
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2013 | Chateauneuf du Pape Vol: 14% trocken | 0,375 | 50,— |
2013 | Châteauneuf du Pape Charles Giraud Vol: 15,5% trocken | 0,75 | 85,— |
2015 | Clos Dubreuil Vol: 15% trocken | 0,75 | 119,— |
sprudel | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2013 | Belle Epoque Blanc Limited Edition Traxler Vol: 12,5% trocken | 0,75 | 230,— |
Brut Vol: 12% trocken | 0,75 | 90,— | |
Brut Vol: 12,5% trocken | 0,75 | 420,— | |
2007 | Celebris Rosé Brut Vol: 12% trocken | 0,75 | 210,— |
Classic Brut Vol: 12% trocken | 0,75 | 72,— | |
2008 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs Vol: 12% trocken | 0,75 | 340,— |
2012 | Cristal Brut Vol: 12% trocken | 0,75 | 289,— |
Ungarn
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2012 | Cabernet Franc Panterra Vol: 13% trocken | 0,75 | 39,— |
Schweiz
weiß | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2019 | Chardonnay Vol: 13% trocken | 0,75 | 160,— |
Argentinien
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2016 | Cheval des Andes Vol: 14% trocken | 0,75 | 119,— |
Spanien
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2017 | Cirsion Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 270,— |
weiß | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2016 | Clos d'Agon Blanco Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 50,— |
Portugal
rot | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2017 | Cirsion Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 270,— |
weiß | |||
---|---|---|---|
Liter | € | ||
2016 | Clos d'Agon Blanco Vol: 14,5% trocken | 0,75 | 50,— |